Camisas e fusos
Camisa Branca | D3-5 wf
COR | Branca |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D3-5 wf |
REF. CAMISA | 00010758 |
REF. SEM-FIM | 20114940 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
6/3 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 2 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa Verde | D 4-3 PIN TWISTER
COR | Verde |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D 4-3 PIN TWISTER |
REF. CAMISA | 00010543 |
REF. SEM-FIM | 20114310 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
14/7 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT Laranja | D6-3 PIN TWISTER
COR | Laranja |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D6-3 PIN TWISTER |
REF. CAMISA | 00007899 |
REF. SEM-FIM | 00237908 |
REF. SEM-FIM C/ PERNO | 20113010 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
20/10 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT Cinza | D 5-2,5 PIN TWISTER
COR | CINZA |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D 5-2,5 PIN TWISTER |
REF. CAMISA | 00010904 |
REF. SEM-FIM | 00021399 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
22/11 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT Lilás | D 7-2,5 PIN TWISTER
COR | Lilás |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D 7-2,5 PIN TWISTER |
REF. CAMISA | 00262237 |
REF. SEM-FIM | 20113500 |
REF. SEM-FIM C/ PERNO | 20113510 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
25/13 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT Preta | D8-2 PIN TWISTER
COR | Preta |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D8-2 PIN TWISTER |
REF. CAMISA | 00530882 |
REF. SEM-FIM | 00543761 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
32/16 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa PFT Amarela | D8-1,5
COR | Amarela |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D8-1,5 |
REF. CAMISA | 20116400 |
REF. SEM-FIM | 20114700 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
35/15 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 15 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT Azul | D 6-2 TWISTER
COR | Azul |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D 6-2 TWISTER |
REF. CAMISA | 00063438 |
REF. SEM-FIM | 00067015 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
20/10 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 200 x 90 |
Camisa PFT SD6-3 Slimline
COR | Laranja |
---|---|
DENOMINAÇÃO | SD6-3 Slimline |
REF. CAMISA | 00406289 |
REF. SEM-FIM | 00406288 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
20/10 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 2 |
COMPRIMENTO / DIAMETRO CAMISA (mm) | 273/90 |
Camisa PFT Vermelha | B 4-2 wf
COR | Vermelha |
---|---|
DENOMINAÇÃO | B 4-2 wf |
REF. CAMISA | 00008462 |
REF. SEM-FIM | 00245810 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
10/5 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 210 x 51 |
Camisa PFT Amarela | B4-2L Ajustável
COR | Amarela |
---|---|
DENOMINAÇÃO | B4-2L Ajustável |
REF. CAMISA | 00280183 |
REF. SEM-FIM | 00280181 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
10/5 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 * |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 210 x 51 |
Camisa Vermelha | B4-2 Ajustável com abraçadeira
COR | Vermelha |
---|---|
DENOMINAÇÃO | B4-2 Ajustável inclui abraçadeira |
REF. CAMISA | 00251284 |
REF. SEM-FIM | 00245810 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
10/5 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 * |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 210 x 51 |
* A pressão de funcionamento depende da tensão prévia |
Camisa Verde | Millenium New Line
COR | Verde |
---|---|
DENOMINAÇÃO | MILLENIUM NEW-LINE |
REF. CAMISA | Camisa Millenium |
REF. SEM-FIM | Sem-fim Millenium |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
12 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Laranja | D6-3 PIN New Line
COR | Laranja |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D6-3 PIN NEW-LINE |
REF. CAMISA | VS002589270171 |
REF. SEM-FIM | V1202974218945 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
20 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Cinza | D4 MV PIN New Line
COR | Cinza |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D4 MV PIN NEW-LINE |
REF. CAMISA | 00458377 |
REF. SEM-FIM | Sem-fim D4 MV |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
25 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Branca | D7-2,5 PIN New Line
COR | Branca |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D7-2,5 PIN NEW-LINE |
REF. CAMISA | VS002889270171 |
REF. SEM-FIM | V12029742190 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
30 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Preta | D8-2 PIN New Line
COR | Preta |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D8-2 PIN NEW-LINE |
REF. CAMISA | VS000389270171 |
REF. SEM-FIM | V12029742191 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
34 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Verde | D8-1,5 com Abraçadeira
COR | Verde |
---|---|
DENOMINAÇÃO | D8-1,5 c/Abraçadeira |
REF. CAMISA | VS001889270860 |
REF. SEM-FIM | V1102974230 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
35 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Branca | HD40
COR | Branca |
---|---|
DENOMINAÇÃO | HD40 |
REF. CAMISA | CAM.HD40 |
REF. SEM-FIM | V12029742190 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
|
PRESSÃO MÁX. (bar) | SFIM.HD40 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | |
MEDIDAS CAMISA (mm) |
Camisa Amarela | 1L6
COR | Amarela |
---|---|
DENOMINAÇÃO | 1L6 |
REF. CAMISA | CAM.1L6 |
REF. SEM-FIM | SEMFIM.1L6 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 101 |
Camisa Azul | 1L6 com Abraçadeira
COR | Azul |
---|---|
DENOMINAÇÃO | 1L6 c/ Abraçadeira |
REF. CAMISA | CAM.1L6 C/ABRAÇ |
REF. SEM-FIM | SEM-FIM 1L6 C/FURO |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 101 |
Camisa Preta | PFT | R8-1,5 Ajustável
COR | Preta |
---|---|
DENOMINAÇÃO | R8-1,5 Ajustável |
REF. CAMISA | 20116220 |
REF. SEM-FIM | 20114860 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
80 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 15* |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 8 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 273×114 |
* A pressão de funcionamento depende da tensão prévia |
Camisa Amarela | PFT | R7-3 S Ajustável
COR | Amarela |
---|---|
DENOMINAÇÃO | R7-3 S Ajustável |
REF. CAMISA | 20116301 |
REF. SEM-FIM | 20114850 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60/30 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 * |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 7 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 546 x 114 |
* A pressão de funcionamento depende da tensão prévia |
Camisa Amarela | 2L6
COR | Amarela |
---|---|
DENOMINAÇÃO | 2L6 |
REF. CAMISA | Camisa 2L6 |
REF. / descrição do SEM-FIM | Sem-fim 2L6 Furado |
REF. / descrição do SEM-FIM | Sem-fim 2L6 Rasgado |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 534 x 101 |
Camisa Branca | 2L6 ++
COR | Branca |
---|---|
DENOMINAÇÃO | 2L6++ |
REF. CAMISA | CAM2L6++ |
REF. / descrição do SEM-FIM | SFIM.2L6RASG++ |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 534 x 101 |
Camisa Amarela | 50/7 R2
COR | Amarela |
---|---|
DENOMINAÇÃO | 50/7 R2 |
REF. CAMISA | Camisa 50/7 |
REF. / descrição do SEM-FIM | Sem-fim 50/7 R2 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
70 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 5 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 534 x 124 |
Camisa Verde | UE356
COR | Verde |
---|---|
DENOMINAÇÃO | UE356 |
REF. CAMISA | 13602020 |
REF. / descrição do SEM-FIM | 13601013 |
DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
70 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 534 x 124 |
Camisa Vermelha | EH800
COR | Vermelha |
---|---|
DENOMINAÇÃO | EH800 |
REF. CAMISA | VS022815244010 |
REF. / descrição do SEM-FIM | V05241250 S-F com 6 Furos Rosca |
REF. / descrição do SEM-FIM | EOB/FSEH800 S-F com Cavilhão |
DESEMPENHO | 17 m3/h a 300 Rpm |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 12 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 24 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 442 x 152 |
Camisa Branca | 2L8 C/ Serra
COR | Branca |
---|---|
DENOMINAÇÃO | 2L8 C/ Serra |
REF. CAMISA | H7000508311 |
REF. / descrição do SEM-FIM | (A) H7000508021 (B) 00478801 |
DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
60 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 10 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 650 x 190 |
Camisa Azul | 2L74 /60-12
COR | Azul |
---|---|
DENOMINAÇÃO | 2L74 /60-12 |
REF. CAMISA | (em breve) |
REF. / SEM-FIM | (em breve) |
DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
60 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 8 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 666 x 124 |
Camisa Amarela | 45/7
COR | Amarela |
---|---|
DENOMINAÇÃO | 45/7 |
REF. CAMISA | (em breve) |
REF. / SEM-FIM | (em breve) |
DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
66 |
PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 8 |
MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 127 |
As camisas de fusos, usadas pelas máquinas de projetar e bombas transportadoras de betonilha, têm um papel fundamental no processo de empurrar a massa através das mangueiras até ao local da aplicação. Existem vários tipos de camisas que variam no seu desempenho, cada uma delas adequada a cada função, a cada material misturado e à granulometria da massa a aplicar em obra.
Existem vários tipos de máquinas onde as Camisas e os Sem-fins são usados, maquinas monofásicas, máquinas trifásicas, bombas de betonilha, maquinas de projetar, etc.
Para peças e acessórios das maquinas de Reboco, conte connosco !!
Consulte-nos para encontrar a sua camisa ou sem-fim ideal, contacte-nos.
Camisas e fusos, para maquinas de projetar, Camisas PFT, Sem-fins para máquinas, Maquinas de projetar, máquinas Trifásicas, Máquinas Monofásicas, Acessórios, Maquinas de Reboco, Rebocar, Gesso, preços, video, Camisas para Bombas de transporte, Zona centro Portugal, Zona Norte do país, Zona Sul, Algarve, Ilhas dos Açores, Ilha de São Miguel, Ilha Terceira, Ilha de Santa Maria, Ilha do Pico, Ilhas, Obras, Ilha da Madeira, Máquinas para a construção, Construção civil, Camisas, Maquinas de reboco, Maquina G4