Camisas e fusos
Camisa Putzmeister D6-3 Action

| COR | Laranja e Preta |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D6-3 Action |
| REF. CAMISA | 635709 |
| REF. SEM-FIM | 635751/635752 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
23 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 35 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 272 x 89 |
Camisa Putzmeister D8-2 Action

| COR | Preta |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D8-2 ACTION |
| REF. CAMISA | 54786365 |
| REF. SEM-FIM | 54436743 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
35 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 272 x 89 |
Camisa Putzmeister D8-1,5 Action

| COR | Laranja e Preta |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D8-1,5 Action |
| REF. CAMISA | 786366 |
| REF. SEM-FIM | 071234009 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
37 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 15 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 272 x 89 Ø |
Camisa Putzmeister D4-1/4 Action

| COR | Amarelo e Preto |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D 4 1/4 Torneada |
| REF. CAMISA | 786359 |
| REF. SEM-FIM | 214572007 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
7 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 40 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 X 89 Ø |
Camisa Putzmeister D7-2,5 Action

| COR | Lilás |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D7-2,5 Action |
| REF. CAMISA | 786364 |
| REF. SEM-FIM | 786445 |
| DESEMPENHO 100 Rpm, L/min. |
28 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 35 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 272 x 89 |
Camisa Putzmeister D4-1/2 Action

| COR | Verde |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D4-1/2 Action |
| REF. CAMISA | 786360 |
| REF. SEM-FIM | 214402009 |
| DESEMPENHO 100 Rpm, L/min. |
15 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 40 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 X 89 |
Camisa Putzmeister D5-2,5 Action

| COR | Cinza |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D5-2,5 Action |
| REF. CAMISA | 627353 |
| REF. SEM-FIM | 443740 |
| DESEMPENHO 100 Rpm, L/min. |
31 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 35 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 272 x 89 |
Camisa 7515 WF Premium – Putzmeister

| COR | Vermelho |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 7515 WF PREMIUM |
| REF. CAMISA | 667660 |
| REF. / SEM-FIM | 433023 |
| DESEMPENHO 100 Rpm, L/min. |
83 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 35 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 8 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 550 x 159 |
| PESO CAMISA (Kg) | 15 |
Camisa PFT Laranja | D6-3 PIN TWISTER

| COR | Laranja |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D6-3 PIN TWISTER |
| REF. CAMISA | 00007899 |
| REF. SEM-FIM | 00237908 |
| REF. SEM-FIM C/ PERNO | 20113010 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
20/10 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa Verde PFT | D 4-3 PIN TWISTER

| COR | Verde |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D 4-3 PIN TWISTER |
| REF. CAMISA | 00010543 |
| REF. SEM-FIM | 20114310 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
14/7 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT Cinza | D 5-2,5 PIN TWISTER

| COR | CINZA |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D 5-2,5 PIN TWISTER |
| REF. CAMISA | 00010904 |
| REF. SEM-FIM | 00021399 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
22/11 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT Preta | D8-2 PIN TWISTER

| COR | Preta |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D8-2 PIN TWISTER |
| REF. CAMISA | 00530882 |
| REF. SEM-FIM | 00543761 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
32/16 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa PFT Lilás | D 7-2,5 PIN TWISTER

| COR | Lilás |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D 7-2,5 PIN TWISTER |
| REF. CAMISA | 00262237 |
| REF. SEM-FIM | 20113500 |
| REF. SEM-FIM C/ PERNO | 20113510 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
25/13 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT Azul | D 6-2 TWISTER

| COR | Azul |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | CAMISA D 6-2 TWISTER |
| REF. CAMISA | 00063438 |
| REF. SEM-FIM / FUSO | 00067015 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
20/10 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 200 x 90 |
Camisa PFT Amarela | D8-1,5

| COR | Amarela |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | CAMISA D8-1,5 |
| REF. CAMISA | 20116400 |
| REF. SEM-FIM / FUSO | 20114700 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
35/15 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 15 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT D8-1,5 Twister Amarela

| COR | Amarela |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D8-1,5 Pin Twister |
| REF. CAMISA | 00010905 |
| REF. SEM-FIM | 20114700 |
| REF. SEM-FIM C/ PERNO | 20114720 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
36/18 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 15 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| COMPRIMENTO / DIAMETRO CAMISA (mm) | 273/90 |
Camisa Branca | PFT D3-5 wf

| COR | Branca |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D3-5 wf |
| REF. CAMISA | 00010758 |
| REF. SEM-FIM | 20114940 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
6/3 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 2 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273 x 90 |
Camisa PFT SD6-3 Slimline

| COR | Laranja |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | SD6-3 Slimline |
| REF. CAMISA | 00406289 |
| REF. SEM-FIM | 00406288 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
20/10 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 2 |
| COMPRIMENTO / DIAMETRO CAMISA (mm) | 273/90 |
Camisa PFT Vermelha | B 4-2 wf

| COR | Vermelha |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | B 4-2 wf |
| REF. CAMISA | 00008462 |
| REF. SEM-FIM | 00245810 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
10/5 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 210 x 51 |
Camisa PFT Amarela | B4-2L Ajustável

| COR | Amarela |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | B4-2L Ajustável |
| REF. CAMISA | 00280183 |
| REF. SEM-FIM | 00280181 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
10/5 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 * |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 210 x 51 |
Camisa Vermelha | B4-2 Ajustável com abraçadeira

| COR | Vermelha |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | B4-2 Ajustável com abraçadeira |
| REF. CAMISA | 00251284 |
| REF. SEM-FIM | 00245810 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
10/5 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 * |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 210 x 51 |
| * A pressão de funcionamento depende da tensão prévia | |
Camisa Verde | Millenium New Line

| COR | Verde |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | Millenium New Line |
| REF. CAMISA | CAM.MILLENIUM |
| REF. SEM-FIM | SFIM.MILENIUM |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
12 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Laranja | D6-3 PIN New Line

| COR | Laranja |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D6-3 PIN NEW-LINE |
| REF. CAMISA | 10000009 |
| REF. SEM-FIM | 11000002 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
20 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Cinza | D4 MV PIN New Line

| COR | Cinza |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D4 MV PIN NEW-LINE |
| REF. CAMISA | CAMD4-MV |
| REF. SEM-FIM | SFIM.D4-MV |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
25 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Branca | D7-2,5 PIN New Line

| COR | Branca |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D7-2,5 PIN NEW-LINE |
| REF. CAMISA | VS002889270171 |
| REF. SEM-FIM | V12029742190 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
30 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Preta | D8-2 PIN New Line

| COR | Preta |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D8-2 PIN NEW-LINE |
| REF. CAMISA | 10000015 |
| REF. SEM-FIM | V12029742191 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
34 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Verde | D8-1,5 com Abraçadeira

| COR | Verde |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | D8-1,5 c/Abraçadeira |
| REF. CAMISA | 10000248 |
| REF. SEM-FIM | V1102974230 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
35 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 4 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 90 |
Camisa Branca | HD40

| COR | Branca |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | HD40 |
| REF. CAMISA | CAMKTOHD40 |
| REF. SEM-FIM | V12029742190 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
|
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | |
| MEDIDAS CAMISA (mm) |
Camisa Amarela | 1L6

| COR | Amarela |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 1L6 |
| REF. CAMISA | CAM.1L6 |
| REF. SEM-FIM (furado) | SEMFIM.1L6 |
| REF. SEM-FIM (rasgado) | SEMFIM1L6RASG |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 101 |
Camisa Azul | 1L6 com Abraçadeira

| COR | Azul |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 1L6 c/Serra Camisa |
| REF. CAMISA | CAM.1L6C/ABRAÇ |
| REF. SEM-FIM (furado) | SEMFIM1L6 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 101 |
Camisa Preta | PFT | R8-1,5 Ajustável

| COR | Preta |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | R8-1,5 Ajustável |
| REF. CAMISA | 20116220 |
| REF. SEM-FIM (c/perno) | 20114860 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
80 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 15* |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 8 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 273×114 |
| * A pressão de funcionamento depende da tensão prévia | |
Camisa Amarela | PFT | R7-3 S Ajustável

| COR | Amarela |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | R7-3S Ajustável |
| REF. CAMISA | 20116301 |
| REF. SEM-FIM | 20114821 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60/30 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 * |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 7 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 546 x 114 |
| * A pressão de funcionamento depende da tensão prévia | |
Camisa Amarela | 2L6

| COR | Amarela |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 2L6 |
| REF. CAMISA | CAM2L6 |
| REF. / SEM-FIM Furado | SFIM.2L6FURADO |
| REF. / SEM-FIM Rasgado | SFIM.2L6RASG |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 20 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 534 x 101 |
Camisa Branca | 2L6 ++

| COR | Branca |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 2L6++ |
| REF. CAMISA | CAM2L6++ |
| REF. SEM-FIM (rasgado) | SFIM.2L6RASG++ |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
60 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 534 x 101 |
Camisa Amarela | 50/7 R2

| COR | Amarela |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 50/7 R2 |
| REF. CAMISA | CAM50/7 R2 |
| REF. SEM-FIM | SEMFIM50/7 R2 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
70 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 5 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 534 x 124 |
Camisa Verde | UE356

| COR | Verde |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | UE356 |
| REF. CAMISA | 13602020 |
| REF. SEM-FIM | 13601013 |
| DESEMPENHO 400/200 Rpm, L/min. |
70 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 6 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 534 x 124 |
Camisa Vermelha | EH800

| COR | Vermelha |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | EH800 |
| REF. CAMISA | 10500176 |
| REF. SEM-FIM | 11300111 S-F com 6 Furos Rosca |
| REF. SEM-FIM | 11300127 S-F com Cavilhão |
| DESEMPENHO | 17 m3/h a 300 Rpm |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 12 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 24 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 442 x 152 |
Camisa Branca | 2L8 C/ Serra

| COR | Branca |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 2L8 C/ Serra |
| REF. CAMISA | H7000508311 |
| REF. / descrição do SEM-FIM | (A) H7000508021 (B) 00478801 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
60 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 10 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 650 x 190 |
Camisa Azul | 2L74 /60-12

| COR | Azul |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 2L74 /60-12 |
| REF. CAMISA | (em breve) |
| REF. / SEM-FIM | (em breve) |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
60 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 8 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 666 x 124 |
Camisa Amarela | 45/7

| COR | Amarela |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | 45/7 |
| REF. CAMISA | 11000066 |
| REF. / SEM-FIM | 21000010 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
66 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 8 |
| MEDIDAS CAMISA (mm) | 270 x 127 |

| COR | Vermelha/Laranja |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | CAMISA D6-3 POWERMIX |
| REF. CAMISA | 1906001 |
| REF. / SEM-FIM | RD6001 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
34 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 30 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| COMPRIM. FUSO (mm) | 270 |

| COR | Preta |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | CAMISA D8-2 POWER |
| REF. CAMISA | 190SD8002 |
| REF. / SEM-FIM | 190RD8001 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
32 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| COMPRIM. FUSO (mm) | 270 |
| DIAMETRO CAMISA (mm) | 90 |
Camisa KTO D8-2 Preta

| COR | Preta |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO | CAMISA KTO D8-2 |
| REF. CAMISA | CAMKTOD8-2 |
| REF. / SEM-FIM | SFIM.KTOD8-2 |
| DESEMPENHO 200 Rpm, L/min. |
15 |
| DESEMPENHO 400 Rpm, L/min. |
34 |
| PRESSÃO MÁX. (bar) | 25 |
| GRANULOMETRIA MÁX. (mm) | 3 |
| COMPRIM. FUSO (mm) | 273 |

Ref. 508975
Spray de montagem Putzmeister para Camisas e Fusos
Lubrificação especializada para camisas e fusos
Camisas e Sem-fins
As novas camisas Putzmeister Action são Fiáveis, Potentes e Duráveis.
A nossa empresa está a apostar na qualidade do fabrico da marca alemã que nos orgulhamos de representar.
As Máquinas de Projetar Reboco Putzmeister MP25 “adoram estas novas camisas “torneadas” e a sua máquina também vai adorar… independentemente do modelo que você escolheu para si.
As camisas e fusos, utilizadas nas máquinas de projetar e bombas transportadoras de betonilha, têm um papel fundamental no processo de empurrar a massa através das mangueiras até ao local da aplicação. Existem vários tipos de camisas que variam no seu desempenho, cada uma delas adequada a cada função, a cada material misturado e à granulometria da massa a aplicar em obra.
Existem vários tipos de máquinas onde as Camisas e fusos são usados, maquinas monofásicas, máquinas trifásicas, bombas de betonilha, maquinas de projetar, etc.
Para peças e acessórios das máquinas de Reboco, conte connosco !!
Consulte-nos para encontrar a sua camisa ou sem-fim ideal, contacte-nos.
O conjunto de camisa e fuso Vermelha 7515 WF Premium Putzmeister, foi projetado especificamente para as maquinas de Brinkmann FHS 200, EstrichBoy FE 400, Putzmeister SP20 THF, Putzmeister SP25 DHF, Lancy TF400 e outras maquinas de betonilha autonivelante muito procuradas. Equipado com um sem-fim de cabeçote hexagonal de alto desempenho, possui uma impressionante capacidade de produção de até 200 litros por minuto quando usado com a maioria das betonilhas de um camião de mistura pronta. É importante realçar que este conjunto de camisa e fuso (rotor + estator) não é adequado para bombear betão ou agregados com tamanhos maiores que 8 mm. Com uma excelente distância de bombeamento vertical de 200 m, este conjunto garante um desempenho confiável e eficiente. Recomendamos detergente para a loiça e um bloco de madeira para fixar com segurança a base do estator para um processo de montagem tranquilo.
A camisa PFT Laranja D6-3 Twister é aconselhada para as seguintes máquinas: – PFT G4 , RITMO XL E SWING L, M Tec Duo Mix, entre outras
Download do flyer
das novas Camisas Putzmeister Action, Power, Control
(traduzido para português)
Tags: Camisas e fusos, para maquinas de projetar, Camisas PFT, Sem-fins para máquinas, Maquinas de projetar, máquinas Trifásicas, Máquinas Monofásicas, Camisas e fusos, Peças para máquinas de betonilha, Acessórios, peças para Maquinas de Reboco, Rebocar, Gesso, preços, video, Camisas para Bombas de transporte de betonilha, Camisas e fusos 2L6, Camisa e Fuso D6-3, Camisa e Fuso Putzmeister 7515 WF Premium, Camisa e sem fim, Peso da Camisa 15 Kg, Maquinas Putzmeister, para Brinkmann FHS 200, Putzmeister SP20 THF, Putzmeister SP25 DHF, Lancy TF400, Maquinas de betão celular, Betão leve, Zona centro Portugal, Zona Norte do país, Zona Sul, Algarve, Distrito de Aveiro, Distrito de Beja, Distrito de Braga, Distrito de Bragança, Distrito de Castelo Branco, Distrito de Coimbra, Distrito de Évora, Distrito de Faro, Distrito da Guarda, Distrito de Leiria, Distrito de Lisboa, Distrito de Portalegre, Distrito do Porto, Distrito de Santarém, Distrito de Setúbal, Distrito de Viana do Castelo, Distrito de Vila Real, Distrito de Viseu, Ilhas dos Açores, Ilha de São Miguel, Ilha Terceira, Ilha de Santa Maria, Ilha do Pico, Ilhas, Obras, Ilha da Madeira, Máquinas para a construção, Construção civil, Camisas, estator, stator, estatores, rotor, Máquinas de estuque, Gesso, Camisas e fusos, Maquinas de reboco, Maquina G4
Outras referências de camisas e fusos:
20113016 – FUSO / SEM-FIM PFT D7-2
12000150 – CAMISA 1200 WF
3F00600200 – CAMISA 50-7R CURTA RAL1021
190SD6M001 – CAMISA D6 SLIMLINE
635718 – CAMISA D6-3 CINZA PM
VS002889270171 – CAMISA D7-2.5 NEW-LINE BRANCA
SD7001 – CAMISA D7-2.5 POWERMIX
10000248 – CAMISA D8-1,5 C/ SERRA-CAMISA VERDE
JCD100505 – CAMISA D8-2 NEW LINE
10000015 – CAMISA D8-2 NEW-LINE PRETA
SD8001 – CAMISA D8-2 POWERMIX
10500176 – CAMISA EH800
100909 / CAMKTOD4-1/2 – CAMISA KTO D4-1/2
CAMKTOD7-2,5 – CAMISA KTO D7-2,5 BRANCA
CAMKTOD8-2 / 00536709 – CAMISA KTO D8-2 PRETA
00010545 – CAMISA PFT D5-2,5 TWISTER CINZA S/PERNO / PIVÔ
20115507 – CAMISA PFT D6-2L AZUL
00007899 – CAMISA PFT D6-3 TWISTER LARANJA C/ PERNO
20115520 – CAMISA PFT D7-2 VERMELHA
20115551 – CAMISA PFT D7-2,5 LILAS S/PERNO
20116200 – CAMISA PFT R7-1,5
20116350 – CAMISA PFT R7-2,5
42845 – CAMISA PFT R7-3S LARANJA (00042845)
1906001 – CAMISA POWERMIX D6-3
206345006 – CAMISA PUTZMEISTER D6 POWER
190002 – CAMISA SD6-3 SLIMLINE NEWLINE – POWERMIX
10500243 – CAMISA T25 PRETA
201111002 – Sem Fim 2L6 Furado
211814001 – Sem Fim 2L6 Rasgado
+ Referencias: PFT – 20114320, 20113013, 20114810, 20114821, 20114840, 00703742, 00526014, 20117000, 20115200, 20116100, 00449947, 00513382, 20116100, 20116380, 20116310, 00515546, 20116370, 00071616, 00628587, 20116360, 00137629, 20116410, 20116600, 00536757, 20115310, 20115200, 00002071, 00597444, 00611824, 00593695, 20115510, 20115500, 00634582, 00207986, 00634584, 00727738, 20118780 (varão roscado)















































































































































































